전기차 충전요금 비교
충전사업자별 기본요금과 할인요금을 확인하세요.
사업자별 기본 충전요금
원/kWh| 충전사업자 | 완속 (30kW 미만) | 30~49kW | 50~99kW | 100~199kW | 200kW 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 워터(Water) | 295 | — | 347 | 347 | 347 |
| 테슬라 수퍼차저 | 충전소별 변동요금 요금 확인 | ||||
| 기후에너지환경부 | 295 | 307.2 | 325.6 | 348.4 | 393.1 |
| 한국전력공사 | 295 | 307.2 | 325.6 | 348.4 | 393.1 |
| 에버온 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| GS차지비 | 295 | 307 | 325 | 345 | — |
| 플러그링크 | 292 | 322 | 322 | 345 | 345 |
| 채비 | 275 | 315 | 410 | 430 | 430 |
| SK일렉링크 | 295 | 295 | 391 | 391 | 391 |
| LG유플러스 볼트업 | 295 | 295 | 350 | 350 | 350 |
| 이브이시스(EVSIS) | 310 | 324 | 360 | 380 | 380 |
| 이지차저 | 289 | 289 | 350 | 350 | 350 |
| 휴맥스이브이 | 280 | 280 | 320 | 340 | 340 |
| NICE인프라 | 295 | 295 | 320 | 350 | 350 |
| 한국전기차충전서비스 | 298 | 298 | 398 | 398 | 398 |
| 현대엔지니어링 | 290 | 290 | 350 | 350 | 390 |
| E1 | 280 | 320 | 347.2 | 347.2 | 347.2 |
| 클린일렉스 | 287 | 287 | 317 | 339 | 382 |
| 티맵 | 350 | 350 | 420 | 420 | 420 |
| 파워큐브 | 319 | 319 | — | — | — |
| 제주전기자동차서비스 | 280 | 280 | 320 | 340 | 340 |
| 스타코프 | 294 | 294 | 340 | 340 | 340 |
| 그리드위즈 | 289 | 305 | — | — | — |
| 매니지온 | 230 | 230 | — | 324.4 | 324.4 |
| 모트렉스이브이 | 250 | 300 | 300 | 320 | 320 |
| 이엘일렉트릭 | 260 | 280 | 320 | 320 | 340 |
| 크로커스 | 242 | 242 | 330 | 330 | 330 |
| 아이파킹 | 299 | 345 | 345 | — | — |
| 아마노코리아 | 276 | 276 | — | 330 | 330 |
| 한화솔루션 | 283 | 283 | — | 352 | 352 |
| 한국전기차인프라기술 | 288 | 288 | 324.4 | 347.2 | 347.2 |
| 서울시 | 324.4 | 324.4 | 324.4 | — | — |
| 서울씨엔지 | 295 | 295 | 350 | 350 | 350 |
| 모니트 | 295 | 307.2 | 325.6 | 348.4 | 393.1 |
| 이카플러그 | 275 | 275 | — | — | — |
| 펌프킨 | 324.4 | 324.4 | — | 347.2 | 347.2 |
| 스칼라데이터 | 295 | 307.2 | 325.6 | 348.4 | 393.1 |
| 한국자동차환경협회 | 295 | 307.2 | 325.6 | 348.4 | 393.1 |
| SK에너지 | 286 | 286 | 347.2 | — | — |
| 대도엘앤씨 | 350 | 370 | 380 | 420 | 450 |
시간대별 할인요금
원/kWh| 사업자 | 요일 | 시간 | 적용 기간 | 할인요금·혜택 | 조건 | 안내 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에버온스마트 · 그린세이버 | 주말·공휴일 | 11:00~14:00 | 1~12월 | 완속 226원 · 급속 148원/kWh | 스마트 요금제, 적용 충전소 | 공식 안내 |
| 에버온스마트 · 나이트세이버 | 매일 | 22:00~익일 08:00 | 1~12월 | 급속 148원/kWh | 스마트 요금제, 적용 충전소 | 공식 안내 |
| 에버온베이직 · 그린세이버 | 주말·공휴일 | 11:00~14:00 | 3~5월, 9~10월 | 완속 246원 · 급속 148원/kWh | 베이직 요금제, 적용 충전소 | 공식 안내 |
| 워터(Water)가을 주말·공휴일 할인 | 토·일·공휴일 | 11:00~14:00 (결제 완료 기준) | 2026.09.05~10.31 | 50원/kWh 할인 (일반요금 기준 완속 245원 · 급속 297원) | 워터 앱 회원 · 지정 나들이 충전소 25곳 · 결제액 100원 이상 · 비회원/로밍 제외 | 공식 안내 |
| 기후에너지환경부가을 공공 급속 할인 | 주말·공휴일 | 11:00~14:00 | 2026.09.05~10.31 | 85.4~97.2원/kWh 할인 (최대 32%) | 기후부 운영 대상 공공 급속 충전기 | 공식 안내 |
| 한국전력공사가을 공공 충전 할인 | 주말·공휴일 | 11:00~14:00 | 2026.09.05~10.31 | 40.1~48.6원/kWh 할인 | 한전 운영 대상 급속·완속 충전기 | 공식 안내 |
| 플러그링크골든타임 포인트백 | 주말·공휴일 | 11:00~14:00 | 2026.09.05~10.31 | 시간대 충전량 1kWh당 50P 적립 | 플러그링크 회원, 자사 직접결제, 완속·급속 | 공식 안내 |